Jelovica Hiše d.o.o. ili Lumar IG d.o.o.
U nastavku su provjereni podaci za oba proizvođača. Podaci koje proizvođač nije objavio ili koje nismo potvrdili označeni su kao nepotvrđeni.
| Podatak | Jelovica Hiše d.o.o. | Lumar IG d.o.o. |
|---|---|---|
| Sjedište | Hrib 1, 4205 Preddvor | Limbuška cesta 32A, 2000 Maribor |
| Godina osnivanja pravne osobe | 2006 | 2001 |
| Sustavi gradnje | Drveni okvir | Drveni okvir |
| Područja isporuke | Nije potvrđeno | Slovenija |
| Modeli s javnim podacima u našem pregledu | 27 | 11 |
| Faze završetka | Roh-bau, Ključ u ruke | Ključ u ruke |
| Krovke recenzije | Nije potvrđeno | Nije potvrđeno |
| Google recenzije | 4,2/5 · 57 recenzija | 4,4/5 · 66 recenzija |
| Ključ u ruke | Nije potvrđeno | od 1.377 €/m² · bez PDV-a · SI · Primus-D 165 · START · Akcijska cijena vrijedi do 15. studenoga 2026. |
| Podaci provjereni | 28. rujna 2026. | 28. rujna 2026. |
Cijene su po neto m², bez PDV-a i prije subvencija. Oznaka HR/SI označava tržište za koje je cijena objavljena. Izvori cijena provjereni: 28. rujna 2026. Opseg radova i rokove potvrdite u ponudi.
Što provjeriti prije odluke
Za oba proizvođača zatražite ponudu za isti tlocrt, fazu gradnje i lokaciju. Usporedite temelje, prijevoz, dokumentaciju, instalacije i jamstva. Ocjene čitajte uz broj recenzija; ne zamjenjuju usporedivu ponudu.
Jelovica Hiše d.o.o.
Modeli s javnim podacima u našem pregledu: 27. Sustavi gradnje: Drveni okvir.
Pogledajte profil i modeleLumar IG d.o.o.
Modeli s javnim podacima u našem pregledu: 11. Sustavi gradnje: Drveni okvir.
Pogledajte profil i modele