
Montažne kuće do 100 m²
Kuće do 100 m² najčešće imaju dvije ili tri spavaće sobe i dovoljne su za manju obitelj. Kod usporedbe cijena po kvadratu provjerite odnosi li se površina na neto ili bruto m².
- Modeli
- 36
- Proizvođači
- 5
- Površina
- 38–100 m²
- Javna cijena od
- 44.200 €
Proizvođači koji grade u Hrvatskoj
Ne želite pregledati svih 36? Odgovorite na par pitanja i izdvojimo kuće za vaš budžet i lokaciju.






Ukupna cijena
Od €44.200
Cijena po m²: 850 €/m² · PDV nije uključen


Ukupna cijena
Od €63.750
Cijena po m²: 850 €/m² · PDV nije uključen









Ukupna cijena
Od €78.200
Cijena po m²: 850 €/m² · PDV nije uključen



















Usporedite modele
Do deset modela poredanih od manje prema većoj površini. Cijene su po m² površine navedene u katalogu; opseg radova provjerite na stranici modela.
| Model | Proizvođač | Površina | Spavaće sobe | Roh-bau od | Ključ u ruke od |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 710 | Partas | 38 m² | 1 | Na upit | Na upit |
| Q 720 | Partas | 51 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| FD - 5503 | Fit Design | 52 m² | — | 850 €/m² · Faza 1 · bez PDV-a | 1.350 €/m² · Faza 2 · bez PDV-a |
| Viva | Domprojekt | 54 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| Q 570 | Partas | 54 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| Q 595 | Partas | 61 m² | 3 | Na upit | Na upit |
| Q 600 | Partas | 61 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| Q 715 | Partas | 67 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| Q 590 | Partas | 70 m² | 2 | Na upit | Na upit |
| P 81 | Flex Fertighaus | 72 m² | 2 | Na upit | Na upit |
Česta pitanja o ovoj kategoriji
Koliko modela mogu usporediti?
U partnerskom katalogu ove kategorije dostupna su 36 modela od 5 proizvođača. Brojevi se ažuriraju s katalogom.
Kolike su kuće u ovoj kategoriji?
Površine dostupnih modela kreću se od 38 do 100 m². Tlocrt i način izračuna površine provjerite na stranici modela.
Kako usporediti cijene?
Trenutno nema dovoljno usporedivih javnih cijena od različitih proizvođača za raspon cijele kategorije. Pojedinačne javne cijene prikazane su u tablici, a ostale možete zatražiti od proizvođača.
Isporučuju li ovi proizvođači u moju zemlju?
Ovdje su modeli proizvođača koji navode isporuku u Hrvatsku. Dostupnost za konkretnu lokaciju, cijenu prijevoza i montaže potvrdite s proizvođačem.
Informativno · drugi proizvođači
Još 64 kuće kod 23 druga proizvođača
Osnovni podaci s javnih stranica proizvođača. Ovi proizvođači nisu partneri Krovke, pa ponudu tražite izravno na njihovom webu.
| Kuća | Proizvođač | Država | Gradi u | m² | Spav. sobe | Etaže | Cijena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen 30 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 21 | — | — | 948 €/m²ukupno 19.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Wood 36 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 24 | — | — | 829 €/m²ukupno 19.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Zen 44 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 32 | — | — | 809 €/m²ukupno 25.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Wood 50 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 33,2 | — | — | 720 €/m²ukupno 23.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Zen 66 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 48 | — | — | 685 €/m²ukupno 32.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Wood 60 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi u SIGradi u HR | 55 | — | — | 635 €/m²ukupno 34.900 € Visoki roh-baubez PDV-a | Web |
| Tip 57 | DomteraInformativni profil | Srbija | Gradi u HR | 57,3 | 2 | — | 564 €/m²ukupno 32.300 € Visoki roh-bauPDV nije naveden | Web |
| Tuuma 60 | HonkaInformativni profil | Finska | Gradi u HR | 60 | — | — | 2.047 €/m²ukupno 122.841 € Visoki roh-baus PDV-om | Web |
Slovenija · 21 m²
Slovenija · 24 m²
Slovenija · 32 m²
Slovenija · 33,2 m²
Slovenija · 48 m²
Slovenija · 55 m²
Srbija · 57,3 m² · 2 spav. sobe
Želite ponude za ovakvu kuću?
Partneri Krovke odgovaraju na upit, besplatno i bez obveze. Proizvođači s popisa iznad ne primaju upite preko Krovke.
Podaci s javnih stranica proizvođača, provjereno 30. rujna 2026.. Po proizvođaču prikazujemo izbor do 10 modela. Cijene su navedene kako ih proizvođač objavljuje; cijene različitih faza gradnje nisu međusobno usporedive. Partneri Krovke prikazani su prvi. Kako rangiramo · Ispravak ili uklanjanje podataka – odgovaramo u roku od 7 dana.


