
Majhne montažne hiše
Majhne montažne hiše do 70 m² so primerne za par, samsko gospodinjstvo, počitniško hišo ali kot prva hiša na manjši parceli. Manjša površina pomeni tudi nižje stroške temeljev, ogrevanja in vzdrževanja, a tudi za majhno stanovanjsko hišo potrebujete gradbeno dovoljenje.
- Modeli
- 9
- Proizvajalci
- 3
- Površina
- 38–70 m²
- Javna cena od
- 44.200 €
Proizvajalci, ki gradijo v Sloveniji
Ne želite pregledati vseh 9? Odgovorite na nekaj vprašanj in izberemo hiše za vaš proračun in lokacijo.
Primerjajte modele
Do deset modelov, razvrščenih od manjše do večje površine. Cene veljajo za m² površine v katalogu; obseg del preverite na strani modela.
| Model | Proizvajalec | Površina | Spalnice | Groba gradnja od | Na ključ od |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 710 | Partas | 38 m² | 1 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 720 | Partas | 51 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| FD - 5503 | Fit Design | 52 m² | — | 850 €/m² · Faza 1 · brez DDV | 1350 €/m² · Faza 2 · brez DDV |
| Viva | Domprojekt | 54 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 570 | Partas | 54 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 595 | Partas | 61 m² | 3 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 600 | Partas | 61 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 715 | Partas | 67 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
| Q 590 | Partas | 70 m² | 2 | Na povpraševanje | Na povpraševanje |
Pogosta vprašanja o tej kategoriji
Koliko modelov lahko primerjam?
V partnerskem katalogu te kategorije je na voljo 9 modelov od 3 proizvajalcev. Število se posodablja s katalogom.
Kako velike so hiše v tej kategoriji?
Površine razpoložljivih modelov segajo od 38 do 70 m². Tloris in način izračuna površine preverite na strani modela.
Kako primerjati cene?
Za razpon celotne kategorije trenutno ni dovolj primerljivih javnih cen različnih proizvajalcev. Posamezne javne cene so v tabeli, druge pa lahko zahtevate od proizvajalca.
Ali ti proizvajalci dobavljajo v mojo državo?
Tu so modeli proizvajalcev, ki navajajo dobavo v Slovenijo. Dobavo na konkretno lokacijo ter ceno prevoza in montaže potrdite pri proizvajalcu.
Informativno · drugi proizvajalci
Še 10 hiš pri 3 drugih proizvajalcih
Osnovni podatki z javnih strani proizvajalcev. Ti proizvajalci niso partnerji Krovke, zato ponudbo zahtevajte neposredno na njihovi spletni strani. Navedena dobava v Slovenijo ne pomeni, da vsaka cena vključuje prevoz in montažo na vaši lokaciji. Preverite območje veljavnosti cene in doplačila v izvornem ceniku oziroma ponudbi.
| Hiša | Proizvajalec | Država | Gradi v | m² | Spalnice | Etaže | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen 30 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 21 | — | — | 948 €/m²skupaj 19.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Wood 36 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 24 | — | — | 829 €/m²skupaj 19.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Zen 44 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 32 | — | — | 809 €/m²skupaj 25.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Wood 50 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 33,2 | — | — | 720 €/m²skupaj 23.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Zen 66 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 48 | — | — | 685 €/m²skupaj 32.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Wood 60 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 55 | — | — | 635 €/m²skupaj 34.900 € Podaljšana groba gradnjabrez DDV | Splet |
| Tuuma 60 | HonkaInformativni profil | Finska | Gradi v SI | 60 | — | — | 2047 €/m²skupaj 122.841 € Podaljšana groba gradnjaz DDV | Splet |
| Hiša 75 m² | Zerro MaxInformativni profil | Slovenija | Gradi v SI | 63 | — | 1 | 1586 €/m²skupaj 99.900 € Na ključbrez DDV | Splet |
Slovenija · 21 m²
Slovenija · 24 m²
Slovenija · 32 m²
Slovenija · 33,2 m²
Slovenija · 48 m²
Slovenija · 55 m²
Finska · 60 m²
Želite ponudbe za takšno hišo?
Partnerji Krovke odgovorijo na povpraševanje, brezplačno in brez obveznosti. Proizvajalci s seznama zgoraj ne prejemajo povpraševanj prek Krovke.
Podatki z javnih strani proizvajalcev, preverjeno 30. september 2026. Za vsakega proizvajalca prikazujemo izbor do 10 modelov. Cene so navedene, kot jih objavlja proizvajalec; cene različnih faz gradnje med seboj niso primerljive. Partnerji Krovke so prikazani prvi. Kako razvrščamo · Popravek ali odstranitev podatkov – odgovorimo v 7 dneh.









